



March Pump
LC-2CP-MD Mag Drive Pump
| Unit System | 60Hz | 50Hz |
| Max Flow | 5 GPM | 18.5 LPM |
| Max Head | 13 FT | 2.7 M |
| Electrical/Air | 115V 50/60Hz or 230V 50/60Hz | |
| Inlet | 3/8″FPT & 3/4″MPT | |
| Outlet | 1/4″MPT | |
| Material | Polypropylene (Front and Rear Housing, Impeller), Viton (O-Ring), Stainless Steel (Shaft, Cooling Tube), Buna N (Grommet), Ceramic (Thrust Washer), Ceramic Magnet | |
| Submersible | Yes | |
LC-3CP-MD Magnetic Drive Pump
| Unit System | 60Hz | 50Hz |
| Max Flow | 8.5 GPM | 31 LPM |
| Max Head | 19 FT | 4.3 M |
| Electrical/Air | 115V 50/60Hz or 230V 50/60Hz | |
| Inlet | 3/4″FPT | |
| Outlet | 1/2″MPT | |
| Material | Polypropylene (Front and Rear Housing, Impeller), Cupric Nickel (Cooling Tube), Buna N (O-Ring, Cooling Tube Seal), Ceramic (Shaft, Thrust Washer), Ceramic Magnet | |
| Submersible | Yes | |
5C-MD Magnetic Drive Pump
| Unit System | 60Hz | 50Hz |
| Max Flow | 14.5 GPM | 54.8 LPM |
| Max Head | 27 FT | 6 M |
| Electrical/Air | 115V 50/60Hz or 230V 50/60Hz | |
| Inlet | 1″FPT | |
| Outlet | 1/2″MPT | |
| Material | Polypropylene (Front and Rear Housing, Impeller), Buna N (O-Ring), Ceramic (Shaft, Thrust Washers), Ceramic Magnet | |
| Submersible | Yes | |
LC-5C-MD Magnetic Drive Pump
| Unit System | 60Hz | 50Hz |
| Max Flow | 14.5 GPM | 54.8 LPM |
| Max Head | 27 FT | 6 M |
| Electrical/Air | 115V 50/60Hz or 230V 50/60Hz | |
| Inlet | 1″FPT | |
| Outlet | 1/2″MPT | |
| Material | Polypropylene (Front and Rear Housing, Impeller), Buna N (O-Ring), 316 Stainless Steel (Shaft, Cooling Tube), Ceramic (Shaft, Thrust Washers), Ceramic Magnet | |
| Submersible | Yes | |






Brochure







